品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 25*2.5 20# 无锡 6050 -50 缺货
无缝管 25*2.5 20#(8163) 承钢/万利 6000 -50 -
无缝管 38*3.5 20# 无锡 5150 -100 -
无缝管 48*4 20# 无锡 5050 -100 -
无缝管 57*3.5 20# 常州 5050 -100 -
无缝管 57*3.5 20#(8163) 承钢/万利 4950 -150 -
无缝管 76*4 20# 常州 5000 -100 热轧/冷拔5050
无缝管 89*4.5 20# 无锡 4850 -50 -
无缝管 108*4.5 20# 无锡 4850 -50 -
无缝管 133*4.5 20#(8163) 山东 4850 -50 货少
无缝管 159*6 20# 立澳 4850 -50 -
无缝管 168*8 20#(8163) 新余 4850 -50 -
无缝管 219*6 20#(8163) 振达 5150 -50 缺货/山东5150
无缝管 273*7 20#(8163) 鲁宝 - - 缺货/山东5200/无锡5200/衡阳5550
无缝管 325*8 20# 衡阳 5550 - 货少/无锡5300
无缝管 377*10 20#(3087) 包钢 - - 缺货(3087)5500
无缝管 426*12 20# 包钢 - - 缺货/426*11包钢5750(3087)
本文来自:中国钢管网,详细请参考:http://www.51pipe.com/State/huadongdiqu/shanghai/2010/0720/119349.html